Níže v tabulce najdete velikosti momentálně dostupných triček s krátký ma dlouhým rukávem.
KRÁTKÝ RUKÁV U VÝSTŘIH | S | M | L | XL | XXL |
DÉLKA | 62 | 65 | 66 | 68 | 68 |
RAMENA | 36-38 | 38 | 38 | 43 | 45 |
RUKÁV D/Š | 11/14 | 11/15 | 12/15 | 13/17 | 15/18 |
PRSA | 78 | 84 | 90 | 104 | 114 |
PAS | 72 | 76 | 82 | 96 | 110 |
*měřeno nenatažené - přes prsa a pas elasticita + 16 cm |
KRÁTKÝ RUKÁV V VÝSTŘIH* | S |
DÉLKA | 62 |
RAMENA | 33 |
RUKÁV D/Š | 14/13 |
PRSA | 74 |
PAS | 68 |
*měřeno nenatažené - přes prsa/pas elasticita + 20 cm |
DLOUHÝ RUKÁV U VÝSTŘIH* | M | L | L žluté želvy |
DÉLKA | 58 | 61 | 60 |
RAMENA | 42 | 42 | 38 |
RUKÁV D/Š | 57/10 | 58/10 | 59/10 |
PRSA | 78 | 82 | 88 |
PAS | 76 | 80 | 84 |
*měřeno nenatažené - přes prsa/pas elasticita + 20 cm |
DLOUHÝ RUKÁV V VÝSTŘIH* | M | L |
DÉLKA | 62 | 64 |
RAMENA | 38 | 42 |
RUKÁV D/Š | 58/10 | 63/10 |
PRSA | 78 | 80 |
PAS | 76 | 78 |
*měřeno nenatažené - přes prsa/pas elasticita + 20 cm |